Medidas máximas para aceptación de cargas en E-90 (El peso máximo permitido por pieza es de 90 kgs)

Largo Máximo (cm)
 
Ancho (cm)
Alto (cm)   101.60 88.90 76.20 63.50 50.80 38.10 25.40 12.70
71.12 120.00 130.00 140.00 140.00 150.00 215.00 250.00 302.00
63.50 130.00 130.00 150.00 170.00 180.00 221.00 256.00 344.00
55.88 130.00 150.00 170.00 180.00 215.00 294.00 396.00 483.00
48.26 150.00 170.00 210.00 240.00 270.00 310.00 400.00 495.00
40.54 160.00 190.00 210.00 240.00 280.00 310.00 410.00 500.00
33.02 170.00 200.00 230.00 260.00 280.00 340.00 416.00 505.00
25.40 170.00 200.00 230.00 260.00 290.00 348.00 448.00 510.00
20.32 200.00 220.00 240.00 280.00 290.00 354.00 453.00 516.00
12.70 200.00 220.00 270.00 280.00 311.00 366.00 570.00 570.00

Medidas máximas para aceptación de cargas en B737-700 (El peso máximo permitido por pieza es de 90 kgs)

Largo Máximo (cm)
 
Ancho (cm)
Alto (cm)   122.00 114.00 102.00 89.00 76.00 64.00 51.00 38.00 25.00 13.00
86.00 135.00 137.00 147.00 160.00 180.00 201.00 226.00 257.00 292.00 338.00
81.00 157.00 160.00 170.00 185.00 206.00 231.00 259.00 292.00 335.00 378.00
76.00 175.00 180.00 191.00 208.00 229.00 257.00 290.00 330.00 378.00 389.00
71.00 193.00 196.00 211.00 231.00 257.00 290.00 328.00 381.00 389.00 396.00
66.00 206.00 211.00 226.00 246.00 274.00 307.00 351.00 386.00 394.00 401.00
61.00 221.00 226.00 244.00 267.00 297.00 335.00 386.00 394.00 401.00 409.00
56.00 231.00 236.00 257.00 282.00 315.00 356.00 394.00 401.00 409.00 417.00
51.00 241.00 251.00 272.00 302.00 338.00 384.00 401.00 406.00 414.00 422.00
46.00 251.00 262.00 284.00 315.00 356.00 399.00 406.00 414.00 422.00 429.00
41.00 257.00 267.00 292.00 325.00 368.00 401.00 409.00 417.00 432.00 437.00
36.00 269.00 279.00 310.00 345.00 391.00 411.00 417.00 424.00 432.00 439.00
30.00 277.00 292.00 320.00 358.00 401.00 414.00 422.00 429.00 434.00 442.00
25.00 284.00 307.00 330.00 371.00 414.00 419.00 427.00 434.00 439.00 447.00
13.00 302.00 318.00 363.00 414.00 422.00 427.00 434.00 439.00 447.00 455.00

Medidas máximas para aceptación de cargas en B737-800 (El peso máximo permitido por pieza es de 90 kgs)

Largo Máximo (cm)
 
Ancho (cm)
Alto (cm)   121.00 114.00 101.00 88.00 76.00 63.00 50.00 38.00 25.00 12.00
86.00 134.00 137.00 144.00 154.00 170.00 185.00 205.00 228.00 254.00 284.00
81.00 157.00 160.00 167.00 180.00 195.00 215.00 238.00 264.00 294.00 332.00
76.00 175.00 180.00 187.00 203.00 220.00 241.00 266.00 297.00 332.00 381.00
71.00 193.00 195.00 208.00 223.00 241.00 266.00 294.00 314.00 373.00 426.00
66.00 205.00 210.00 223.00 238.00 261.00 287.00 320.00 360.00 408.00 477.00
60.00 220.00 226.00 238.00 256.00 281.00 309.00 347.00 391.00 449.00 533.00
55.00 231.00 238.00 254.00 274.00 299.00 332.00 373.00 424.00 492.00 586.00
50.00 243.00 248.00 266.00 289.00 317.00 353.00 398.00 457.00 533.00 645.00
45.00 254.00 259.00 279.00 302.00 335.00 373.00 424.00 490.00 579.00 693.00
40.00 261.00 269.00 289.00 317.00 353.00 401.00 449.00 523.00 627.00 695.00
35.00 271.00 279.00 302.00 330.00 368.00 429.00 477.00 558.00 678.00 698.00
30.00 279.00 287.00 312.00 342.00 383.00 434.00 500.00 591.00 693.00 703.00
25.00 284.00 299.00 327.00 360.00 403.00 459.00 533.00 635.00 695.00 703.00
12.00 294.00 330.00 360.00 401.00 452.00 520.00 614.00 693.00 701.00 711.00

Aviones

  • Boeing 767-300F Boeing 737-700 // 737-800
    (B737-738)
  • Boeing 767-300F Embraer 190